Uygun Komisyon Oranları ile Sanal POS Başvurusu

Sanal POS Başvurusu

Formu doldurduğunuzda temsilcimiz mesai saatleri içerisinde sizinle iletişime geçecektir. Başvuru yapabilmek için vergi mükellefi (şahıs, limited, anonim) olmalısınız.
bulut sanal pos tahsilat yazılımı

Abonelik Ücreti veya Sabit Ücret Yok!

Tüm banka kartlarından tahsilat yapabileceğiniz en düşük oranlar FlexÖde.me'de!
Tabloyu görüntüleyebilmek için sağa veya sola kaydırabilirsiniz.
Kart Programı Tek Çekim 2 Taksit 3 Taksit 4 Taksit 5 Taksit 6 Taksit 7 Taksit 8 Taksit 9 Taksit 10 Taksit 11 Taksit 12 Taksit
BONUS 2.58 5.58 7.89 10.21 12.52 14.83 17.15 19.46 21.78 24.09 26.40 28.72
AXESS 2.58 5.72 8.14 10.57 13.00 15.43 17.86 20.29 22.72 25.16 27.59 30.02
VAKIF WORLD 2.58 5.59 8.06 10.53 12.94 15.41 17.81 20.28 22.75 25.16 27.63 30.08
WORLD 2.58 5.53 7.84 10.15 12.47 14.78 17.10 19.41 21.72 24.04 26.35 28.67
FINANSBANK 2.58 5.84 8.27 10.70 13.13 15.56 17.99 20.42 22.85 25.29 27.72 30.13
ADVANTAGE 2.58 5.84 8.27 10.70 13.13 15.56 17.99 20.42 22.85 25.29 27.72 30.13
PARAF 2.58 4.82 7.27 9.71 12.17 14.61 17.06 19.50 21.94 24.39 26.83 29.27
BANKKART 2.58 5.77 8.16 10.58 12.97 15.44 17.78 20.25 22.58 24.54 27.14 29.74
MAXIMUM 2.58 5.85 8.28 10.71 13.13 15.56 17.99 20.42 22.85 25.29 27.72 30.15
KUVEYTTURK 2.58 5.85 8.28 10.70 13.13 15.56 17.98 20.41 22.83 25.29 27.71 30.11

Bu özel hizmetten faydalanarak ücretsiz versiyon FlexÖdeme tahsilat yazılımını kullanabilirsiniz. Tabloda belirtilen oranlar 15 gün vade için geçerli olup, firma sektör, risk grubu ve hacime göre değişkenlik gösterebilmektedir. Komisyon ücretlerine BSMV dahildir.

*FlexÖde.me, aracı ödeme kuruluşu değildir. Düşük oranlarda Sanal POS hizmeti için, Türkiye Cumhuriyer Merkez Bankası Elektronik Para Kuruluşu lisanslı iş ortakları ile ortak çalışma yürütülmektedir.